癒し処(箱根湯本温泉 天成園)
リラクゼーション
2026年10月確認
基本情報
- 住所
- 神奈川県足柄下郡箱根町湯本682
- アクセス
- 箱根湯本駅 徒歩12分
- 営業時間
- 11:00-24:00(最終受付 23:00)
- 閉店
- 翌0:00
- 土日
- —
- 定休日
- —
- 駐車場
- 専用あり
- 支払い方法
- —
- 個室
- —
- 男性の受け入れ
- —
- 女性の受け入れ
- —
- 公式サイト
- 公式サイトを見る
- —
- LINE
- —
料金表
国家資格の施術所ではありません
| メニュー | 部位 | 対象 | 時間 | 回数 | 料金 | 区分 | 条件 | 出典・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身ボディケア 40分 | 全身 | — | 40分 | 1回 | 5,610円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 全身ボディケア 60分 | 全身 | — | 60分 | 1回 | 7,810円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 全身ボディケア 80分 | 全身 | — | 80分 | 1回 | 9,900円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 全身ボディケア 100分 | 全身 | — | 100分 | 1回 | 11,770円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 全身ボディケア 延長10分 | — | — | 10分 | 1回 | 1,650円 | 通常 | 全身ボディケアの延長 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| オイルボディエステ 背面トリートメント 60分 | 下脚・背中・デコルテ | — | 60分 | 1回 | 10,780円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| オイルボディエステ 全身トリートメント 80分 | 背面・デコルテ・脚・腕 | — | 80分 | 1回 | 14,080円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| オイルボディエステ 全身トリートメント+お疲れの箇所 100分 | 背面・デコルテ・脚・腕 | — | 100分 | 1回 | 17,270円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| フェイシャルエステ 40分 | 顔〜デコルテ | — | 40分 | 1回 | 7,700円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| フェイシャルエステ 60分(パック付き) | 顔〜デコルテ | — | 60分 | 1回 | 11,110円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| フェイシャルエステ 80分(パック+ハンド&ヘッドまたは背中) | 顔〜デコルテ・ハンド・ヘッドまたは背中 | — | 80分 | 1回 | 14,300円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| トータルエステ 100分 | 顔・ボディ | — | 100分 | 1回 | 17,270円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| トータルエステ 120分 | 顔・ボディ | — | 120分 | 1回 | 20,020円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| エステ延長10分 | — | — | 10分 | 1回 | 2,090円 | 通常 | エステの延長 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| タイ式リラクゼーション 60分 | — | — | 60分 | 1回 | 9,460円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| タイ式リラクゼーション 80分 | — | — | 80分 | 1回 | 12,100円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| タイ式リラクゼーション 100分 | — | — | 100分 | 1回 | 15,070円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 中国式足つぼ 30分 | 足裏〜足首 | — | 30分 | 1回 | 4,510円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 中国式足つぼ 40分 | 足裏〜ふくらはぎ | — | 40分 | 1回 | 5,720円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 中国式足つぼ 60分 | 足裏〜ふくらはぎ | — | 60分 | 1回 | 8,140円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 韓国式あかすり A 基本コース(全身あかすり+ボディシャンプー) | 全身 | — | 30分 | 1回 | 4,950円 | 通常 | 6・7階の大浴場で施術 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 韓国式あかすり B 満足コース | 全身・顔・頭 | — | 60分 | 1回 | 9,108円 | 通常 | Aコース+オイルリンパドレナージュ+顔パック+洗髪+ヘッドスパまたはかかと角質処理。6・7階の大浴場で施術 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 韓国式あかすり C おすすめコース | 全身・顔・頭 | — | 90分 | 1回 | 12,980円 | 通常 | Bコース+背中蒸しタオル+ヘッドスパ+かかと角質処理+シュガースクラブ。6・7階の大浴場で施術 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 韓国式あかすり D VIPコース | 全身・顔・頭 | — | 120分 | 1回 | 17,600円 | 通常 | Cコース+全身蒸しタオル(金箔オイル使用)。6・7階の大浴場で施術 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| オイルリンパ うつ伏せ集中コース 40分 | 背面 | — | 40分 | 1回 | 6,600円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| オイルリンパ 全身美活コース 60分 | 全身 | — | 60分 | 1回 | 9,680円 | 通常 | — | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| オプション(フェイシャル・かかと角質処理・ヘッドスパ)20分 | — | — | 20分 | 1回 | 3,300円 | 通常 | 他のコースへの追加 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| あかすり・オイルリンパ延長10分 | — | — | 10分 | 1回 | 1,870円 | 通常 | あかすり・オイルリンパの延長 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
| 指名料 | — | — | — | 1回 | 385円 | 通常 | 全コース共通 | 公式サイト(確認日: 2026年10月3日) |
身体ケアの情報
- 業態
- リラクゼーション
- 初回料金
- —
- 施術時間
- —
- 国家資格
- 国家資格なし
- 女性スタッフ
- —
- 子連れ
- —
- 当日予約
- —
掲載情報について
- 税表記のない料金は「税表記なし」と表示します。
- 駅・徒歩の推定値は「(推定)」と表示します。
- 2026年10月3日時点の公開情報です。最新情報は公式サイト等でご確認ください。
- 掲載情報は効果を保証するものではありません。